Coronavirus en Argentina: 7.794 nuevos casos y 168 muertes

El total de casos asciende a 1.993.295 y las víctimas fatales ya son 49.781.



El ministerio de Salud de la Nación informó este martes 7.794 nuevos casos positivos de coronavirus y 168 decesos. Con estos registros, suman 1.993.295 positivos en el país, de los cuales 1.792.321 son pacientes recuperados y 151.408 son casos confirmados activos.



En las últimas 24 horas, se notificaron 168 nuevas muertes, son 98 hombres y 66 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 49.556.



Fueron realizados 49.781 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.588.646 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 145.198 muestras por millón de habitantes.



Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):



- Buenos Aires 3363 | 831.939

- Ciudad de Buenos Aires 986 | 218.752

- Catamarca 83 | 6.407

- Chaco 161 | 31.891

- Chubut 251 | 44.401

- Corrientes 159 | 18.974

- Córdoba 680 | 149.149

- Entre Ríos 200 | 42.792

- Formosa 3 | 888

- Jujuy 45 | 19.592

- La Pampa 99 | 17.290

- La Rioja 9 | 9.704

- Mendoza 194 | 65.040

- Misiones 97 | 6.215

- Neuquén 309 | 57.236

- Río Negro 206 | 49.796

- Salta 95 | 24.413

- San Juan 68 | 14.405

- San Luis 7 | 19.119

- Santa Cruz 123 | 34.050

- Santa Fe 479 | 209.981

- Santiago del Estero 50 | 21.542

- Tierra del Fuego*** 33 | 22.208

- Tucumán 94 | 77.511


Esta nota habla de: