Cómo vota Santa Cruz: cuál fue la elección legislativa con mayor y menor participación en los últimos 15 años
Desde 2011, la asistencia a las urnas cayó más de 12 puntos porcentuales en las elecciones legislativas nacionales
Desde 2011 hasta 2025, la participación electoral en Santa Cruz muestra una tendencia a la baja. Mientras en 2011 más del 76% del electorado concurrió a votar, en las últimas elecciones legislativas de 2025 apenas participó el 64,71% de los ciudadanos habilitados. El análisis histórico refleja un descenso sostenido, con variaciones entre elecciones primarias (PASO) y generales, y con el punto más alto de concurrencia en 2011 y el más bajo en 2025.
Evolución de la participación electoral en Santa Cruz (2011-2025)
| Año | Tipo de elección | Participación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 2011 | Elecciones Generales (Diputados y Senadores Nacionales) | 76,46% | Máximo registro del período. Alta concurrencia general tras cambio presidencial. |
| 2013 | PASO (Precandidatos a Diputados Nacionales) | 72,00% | Primeras primarias legislativas consolidadas. |
| Elecciones Legislativas Generales | 73,73% | Participación moderada, leve descenso respecto a 2011. | |
| 2015 | PASO (Elecciones Nacionales) | 72,11% | Contexto de elección presidencial, interés sostenido. |
| Generales (Diputados Nacionales) | 77,21% | Segunda mayor participación de la serie. | |
| 2017 | PASO Legislativas | 68,65% | Caída significativa en las primarias. |
| Legislativas Generales | 70,19% | Menor concurrencia que en 2015. | |
| 2019 | PASO (Presidenciales y Municipales) | 71,18% | Año con elecciones provinciales y nacionales conjuntas. |
| Generales (Nacionales y Municipales) | 74,46% | Leve recuperación respecto a 2017. | |
| 2021 | PASO Legislativas | 63,85% | Notable baja de participación post pandemia. |
| Legislativas Generales | 67,94% | Recuperación parcial pero lejos de registros anteriores. | |
| 2023 | PASO (Diputados y Senadores Nacionales) | 69,11% | Vuelta a niveles cercanos al promedio histórico. |
| Generales (Diputados y Senadores Nacionales) | 71,79% | Moderado aumento frente a 2021. | |
| 2025 | Elecciones Legislativas Generales | 64,71% | Mínimo histórico de participación en 14 años. |
Análisis: del pico de 2011 al piso de 2025
El año 2011 registró el mayor nivel de participación electoral (76,46%) en elecciones legislativas, coincidiendo con un contexto de alto interés político nacional y una fuerte movilización partidaria.
En contraste, las elecciones legislativas de 2025, con un 64,71%, marcaron el valor más bajo en 14 años, reflejando un desgaste en la participación ciudadana y un posible desinterés por los comicios intermedios.
Las PASO suelen registrar entre 3 y 5 puntos menos de participación que las generales, un patrón constante desde su implementación. Sin embargo, la caída estructural en ambas instancias muestra una tendencia preocupante: la participación electoral en Santa Cruz se redujo más de 12 puntos porcentuales desde 2011.

