La coparticipación de Río Gallegos: el total en lo que va del año, el mes con más y menos ingresos, y la comparación total con 2024
El municipio de Río Gallegos declaró la emergencia financiera. Cuánto recibió la comuna este año, el mes con menor ingreso y el de mayor ingreso.
Ayer, como informó El Diario Nuevo Día, el municipio de Río Gallegos declaró la emergencia financiera.
En diálogo con Radio Nuevo Día, el jefe de Gabinete municipal, Diego Robles indicó que la pérdida del poder adquisitivo y la caída de los ingresos públicos explican el cuadro financiero actual. "Las transferencias nacionales a las provincias cayeron más de un 10% real respecto a 2023. Si tu ingreso baja y tus costos suben, tenés que ordenar la estructura para no entrar en crisis", explicó.
En esta línea, cobra importancia conocer cuánto dinero recibió la comuna de coparticipación total , tanto por parte de la coparticipación provincial como nacional, y el total en lo que va del 2025, de acuerdo a la información pública del sitio web oficial del Gobierno provincial.
El monto total de coparticipación (Nacional, Provincial, Regalías Petróleo y Gas, y Ley N° 3117) recibido por el Municipio de Río Gallegos en los primeros diez meses del año 2025 asciende a $53.444.299.250,44.
El análisis de las transferencias mes a mes revela un patrón de fuerte volatilidad en los ingresos.
| Mes | Monto Recibido (Total General) | Variación Mensual (en $) | % de Variación | Tendencia |
| Enero | $5.805.509.254,22 | (Base) | - | - |
| Febrero | $5.140.395.420,96 | -$665.113.833,26 | -11,46% | Disminución |
| Marzo | $4.794.018.943,87 | -$346.376.477,09 | -6,74% | Disminución |
| Abril | $4.958.419.391,34 | +$164.400.447,47 | +3,43% | Aumento |
| Mayo | $5.657.948.880,26 | +$699.529.488,92 | +14,11% | Aumento |
| Junio | $4.965.524.214,76 | -$692.424.665,50 | -12,24% | Disminución |
| Julio | $5.217.906.095,03 | +$252.381.880,27 | +5,08% | Aumento |
| Agosto | $5.756.610.232,57 | +$538.704.137,54 | +10,32% | Aumento |
| Septiembre | $5.446.642.835,15 | -$309.967.397,42 | -5,38% | Disminución |
| Octubre | $5.701.323.982,27 | +$254.681.147,12 | +4,68% | Aumento |
Máximos Aumentos y Disminuciones
-Mayor Aumento Mensual: Se registró en Mayo, con una suba de $699.529.488,92 (+14,11%) respecto a Abril.
-Mayor Disminución Mensual: Ocurrió en Junio, con una caída de $692.424.665,50 (-12,24%) respecto a Mayo.
-Mes de Mayor Coparticipación: Enero ($5.805.509.254,22).
-Mes de Menor Coparticipación: Marzo ($4.794.018.943,87).
La tendencia general muestra una disminución inicial en el primer trimestre, una fuerte recuperación en Abril/Mayo, seguida de otra fuerte caída en Junio y una posterior recuperación escalonada hasta Octubre.
Detalle y Análisis de la Coparticipación 2025 (Nacional vs. Provincial) en Río Gallegos (2025)
| Mes | Monto Recibido (en $) |
| Octubre | $2.235.477.551,10 |
| Agosto | $2.104.506.132,20 |
| Septiembre | $2.059.045.783,40 |
| Julio | $1.938.061.201,52 |
| Junio | $1.854.855.598,60 |
| Mayo | $2.229.239.551,80 |
| Abril | $1.659.772.937,30 |
| Marzo | $1.728.255.872,60 |
| Febrero | $1.983.528.071,60 |
| Enero | $2.151.272.537,50 |
| Indicador (Coparticipación Nacional) | Mes | Monto (en $) |
| Mes con mayor Coparticipación | Octubre | $2.235.477.551,10 |
| Mes con menor Coparticipación | Abril | $1.659.772.937,30 |
Coparticipación Provincial
| Mes | Monto Recibido (en $) |
| Enero | $3.142.103.056,50 |
| Febrero | $2.614.543.226,50 |
| Marzo | $2.585.891.746,50 |
| Abril | $2.758.585.147,70 |
| Mayo | $2.911.040.550,90 |
| Junio | $2.581.764.885,70 |
| Julio | $2.776.903.648,00 |
| Septiembre | $2.774.876.959,10 |
| Octubre | $2.885.132.149,10 |
| Indicador (Coparticipación Provincial) | Mes | Monto (en $) |
| Mes con mayor Coparticipación | Enero | $3.142.103.056,50 |
| Mes con menor Coparticipación | Junio | $2.581.764.885,70 |
Total Acumulado de Coparticipación de Río Gallegos (Enero - Octubre 2024)
En tanto, el año pasado el monto total acumulado de coparticipación recibido por la Municipalidad de Río Gallegos en los primeros diez meses del año 2024 ascendió a $40.697.310.167,16.
Mes Monto Recibido (en $) Enero $3.119.265.881,58 Febrero $3.307.449.831,14 Marzo $3.211.132.457,81 Abril $3.599.159.554,22 Mayo $5.017.568.025,45 Junio $4.279.827.059,23 Julio $4.197.870.113,36 Agosto $4.455.794.617,14 Septiembre $4.540.158.206,94 Octubre $4.872.224.412,40
Total General
$40.697.310.167,16
| Mes | Monto Recibido (en $) |
| Enero | $3.119.265.881,58 |
| Febrero | $3.307.449.831,14 |
| Marzo | $3.211.132.457,81 |
| Abril | $3.599.159.554,22 |
| Mayo | $5.017.568.025,45 |
| Junio | $4.279.827.059,23 |
| Julio | $4.197.870.113,36 |
| Agosto | $4.455.794.617,14 |
| Septiembre | $4.540.158.206,94 |
| Octubre | $4.872.224.412,40 |
Total General | $40.697.310.167,16 |

