Todos los precios del pan dulce en Río Gallegos: de lujo versus opciones económicas, con y sin fruta, marcas y tamaños
El mercado de Pan Dulce para las fiestas de 2025 muestra una marcada polarización de precios, con una diferencia de más de $18.500,00 entre la opción más lujosa y la más económica en la misma categoría. Los precios fueron relevados en un supermercado de Río Gallegos.
El Diario Nuevo Día realizó un relevamiento en el mercado de Pan Dulce para las fiestas de 2025, el cual muestra una marcada polarización de precios, con una diferencia de más de $18.500,00 entre la opción más lujosa y la más económica en la misma categoría .
Los precios, tamaños y marcas fueron recolectados de un supermercado de la capital santacruceña.
El segmento Premium: 100 Ducados y grandes marcas
Las variedades más caras se encuentran en el segmento de alta gama, lideradas por la marca 100 Ducados.
El producto más costoso es el Pan Dulce Cioccolato Estuche 100 Ducados x 600 g, con un precio de $23.500,00. Este valor se traduce en un costo por kilogramo de $39.166,67, el más alto del relevamiento, reflejando su presentación y calidad premium.
La segunda posición la ocupa el Pan Dulce Pandoro 100 Ducados x 500 g a $15.950,00 ($31.900 por kg), demostrando la especialización y el posicionamiento de la marca en productos de alto valor.
Otras marcas reconocidas como Bonafide ($11.050,00 por el de 600 g) y Arcor ($9.900,00 por el de 400 g con chips) también se ubican en el top de precios, especialmente con sus formatos más grandes o con inclusiones de chocolate.
Las opciones de gama media: foco en los 400 g y 500 g
La mayoría de la oferta se concentra en la franja media, entre los $6.500,00 y los $8.500,00.
Marcas como Musel, Marcolla, Fantoche y los formatos medianos de Bonafide y Arcor ofrecen una amplia variedad (con o sin frutas, con chips) con precios competitivos que rondan los $15.000 a $17.000 por kilogramo.
El Pan Dulce con Frutas Musel x 500 g y el Pan Dulce con Frutas Marcolla x 500 g son casi idénticos en precio ($8.450,00 y $8.400,00, respectivamente), ofreciendo un buen equilibrio entre peso y costo.
Economía y marcas propias
El segmento más accesible es dominado por marcas propias de supermercado y marcas regionales.
El Pan Dulce sin Frutas (marca supermercado) x 500 g se posiciona como el más económico en formato de medio kilo, costando $6.400,00 (apenas $12.800 por kg).
La opción más barata del relevamiento en la categoría de Pan Dulce es el Pan Dulce con Frutas Clau S x 400 g a $4.900,00 ($12.250 por kg), siendo la única marca por debajo de los $5.000,00.
Don Satur y Fantoche también ofrecen productos competitivos en la franja de los $6.350 a $6.750 para sus presentaciones de 400 g.
Tendencias por Variedad
Con Chips vs. Sin Frutas: Generalmente, las variedades con chips de chocolate se encuentran en la parte superior del ranking de cada marca, aunque la diferencia de precio con la variedad sin frutas es a menudo mínima (ej. Don Satur, $6.550 vs. $6.550).
Pan Dulce Masa Madre: La marca La Cumbre incursiona con la variante "Masa Madre" a precios en el rango medio-alto ($7.950,00 con chips), apuntando a un nicho de consumidores que busca productos de panadería artesanal.
| Ranking | Producto | Marca | Variedad / Tipo | Peso | Precio ($) | Precio por 1 kg ($) |
| 1 | Pan Dulce Cioccolato Estuche | 100 Ducados | Con Chocolate (Estuche) | 600 g | 23.500,00 | $39.166,67$ |
| 2 | Pan Dulce Pandoro c/Azúcar Impalpable | 100 Ducados | Pandoro / Sin Frutas | 500 g | 15.950,00 | $31.900,00$ |
| 3 | Pan Dulce con Chips Bonafide | Bonafide | Con Chips | 600 g | 11.050,00 | $18.416,67$ |
| 4 | Pan Dulce con Frutas Bonafide | Bonafide | Con Frutas | 600 g | 11.000,00 | $18.333,33$ |
| 5 | Pan Dulce c/Chips de Chocolate | Arcor | Con Chips de Chocolate | 400 g | 9.900,00 | $24.750,00$ |
| 6 | Pan Dulce Tradicional c/Frutas | Bagley | Con Frutas | 400 g | 9.550,00 | $23.875,00$ |
| 7 | Pan Dulce con Chips Bonafide | Bonafide | Con Chips | 400 g | 8.550,00 | $21.375,00$ |
| 8 | Pan Dulce con Frutas | Arcor | Con Frutas | 400 g | 8.500,00 | $21.250,00$ |
| 9 | Pan Dulce con Frutas | Musel | Con Frutas | 500 g | 8.450,00 | $16.900,00$ |
| 10 | Pan Dulce con Frutas | Marcolla | Con Frutas | 500 g | 8.400,00 | $16.800,00$ |
| 11 | Pan Dulce Masa Madre con Chips | La Cumbre | Masa Madre c/Chips | 500 g | 7.950,00 | N/D |
| 12 | Pan Dulce con Frutas | Bonafide | Con Frutas | 400 g | 7.800,00 | $19.500,00$ |
| 13 | Pan Dulce con Frutas | Fantoche | Con Frutas | 500 g | 7.700,00 | $15.400,00$ |
| 14 | Pan Dulce Masa Madre sin Frutas | La Cumbre | Masa Madre s/Frutas | 500 g | 7.550,00 | N/D |
| 15 | Pan Dulce con Chocolate | Marcolla | Con Chocolate | 500 g | 7.550,00 | $15.100,00$ |
| 16 | Pan Dulce con Chips de Chocolate | 100 Ducados | Con Chips de Chocolate | 500 g | 7.500,00 | $15.000,00$ |
| 17 | Pan Dulce con Chocolate | Musel | Con Chocolate | 500 g | 7.500,00 | $15.000,00$ |
| 18 | Pan Dulce Veneciano sabor Frutas | Musel | Veneciano / Con Frutas | 500 g | 7.400,00 | $14.800,00$ |
| 19 | Pan Dulce con Pepas de Chocolate | Fantoche | Con Chocolate | 400 g | 7.250,00 | $18.125,00$ |
| 20 | Pan Dulce c/Chocolate | supermercado | Con Chocolate | 500 g | 7.200,00 | $14.400,00$ |
| 21 | Pan Dulce con Frutas | La Cumbre | Con Frutas | 400 g | 6.950,00 | N/D |
| 22 | Pan Dulce sin Frutas | Bonafide | Sin Frutas | 400 g | 6.900,00 | $17.250,00$ |
| 23 | Pan Dulce con Frutas | Don Satur | Con Frutas | 400 g | 6.750,00 | $16.875,00$ |
| 24 | Pan Dulce con Frutas | supermercado | Con Frutas | 500 g | 6.750,00 | $13.500,00$ |
| 25 | Pan Dulce con Chips | Don Satur | Con Chips | 400 g | 6.550,00 | $16.375,00$ |
| 26 | Pan Dulce sin Frutas | Don Satur | Sin Frutas | 400 g | 6.550,00 | $16.375,00$ |
| 27 | Pan Dulce sin Fruta | 100 Ducados | Sin Frutas | 400 g | 6.500,00 | $16.250,00$ |
| 28 | Pan Dulce s/Frutas | supermercado | Sin Frutas | 500 g | 6.400,00 | $12.800,00$ |
| 29 | Pan Dulce con Chips de Dulce de Leche | Gaona | Con Chips DDL | 400 g | 6.350,00 | N/D |
| 30 | Pan Dulce Tipo Veneciano Marmolado | Fantoche | Marmolado | 400 g | 6.350,00 | $15.875,00$ |
| 31 | Pan Dulce sin Frutas | Fantoche | Sin Frutas | 400 g | 6.350,00 | $15.875,00$ |
| 32 | Pan Dulce con Chips | Gaona | Con Chips | 400 g | 6.350,00 | N/D |
| 33 | Pan Dulce con Fruta y Pasas | Gaona | Con Frutas | 400 g | 5.500,00 | N/D |
| 34 | Pan Dulce con Chips de Chocolate | Claus | Con Chips de Chocolate | 400 g | 5.500,00 | $13.750,00$ |
| 35 | Pan Dulce con Frutas | Clau S | Con Frutas | 400 g | 4.900,00 | $12.250,00$ |
| 36 | Budín de Vainilla Relleno Dulce de Leche | 100 Ducados | Budín | 300 g | 4.700,00 | $15.666,67$ |

