ANÁLISIS

Todos los senadores tienen más imagen negativa que positiva: cómo le fue a Kirchner, Gadano y Carambia

Un informe de CB Consultora reveló los niveles de imagen pública de los 72 senadores nacionales. Ninguno obtuvo saldo positivo: Pablo Blanco, Carolina Losada y Florencia López lideraron el ranking con diferenciales negativos bajos. Martín Lousteau, Oscar Parrilli y Juan Manzur fueron los peor valorados.

Redacción Nuevo Día
Redacción Nuevo Día
eldiarionuevodia@hotmail.com

CB Consultora dio a conocer el informe correspondiente al mes de julio sobre la imagen de los 72 senadores nacionales. El estudio, realizado entre el 21 y el 25 del mes pasado, arrojó un dato categórico: ningún legislador logró un diferencial positivo entre imagen buena y mala.

Los mejores del peor escenario

Encabezando el ranking se encuentra el fueguino Pablo Blanco (UCR), con un diferencial de -4,1% (8,1% de imagen positiva y 12,2% de negativa). Le siguen la santafesina Carolina Losada (-6,9%) y la riojana Florencia López (-7,8%).

Otros que se ubican dentro de los "menos mal" valorados son Sergio Uñac (-8%), Francisco Paoltroni (-8,4%) y Luis Juez (-8,7%), quien, pese a contar con la mayor imagen positiva del ranking (33,4%), es penalizado por un rechazo del 42,1%.

El fondo del pozo: Lousteau, Parrilli y Manzur

En el otro extremo, Martín Lousteau (UCR) lidera el podio de imagen negativa con un diferencial de -36,9%. Lo siguen Oscar Parrilli (UP) con -35,9% y Juan Manzur (UP) con -35,3%. Alicia Kirchner (UP), senadora por Santa Cruz, también figura entre los diez senadores con peor imagen, con un diferencial de -34,6%.

En el caso de José María Carambia, la imagen negativa es del -13.7%; y de -17,5% de Natalia Gadano-. 

Los que suben y los que caen

La senadora Mercedes Valenzuela (Formosa, UCR) fue la que más creció respecto al mes anterior, con una mejora de +4,1 puntos porcentuales en su diferencial. En cambio, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba, PRO) sufrió la mayor caída, perdiendo -5,0 puntos.

Alta tasa de desconocimiento

Guillermo Andrada (Catamarca, UP) es el senador con mayor nivel de desconocimiento público: un 85,9% respondió "no sabe/no contesta" sobre su imagen. Este dato se repite en varios legisladores del norte del país y en quienes asumen roles con bajo perfil mediático.

El dato que alarma: el Congreso en crisis de confianza

El resultado general refuerza la percepción negativa del Congreso Nacional. El presidente Javier Milei ha cuestionado duramente al Parlamento, y estos números podrían fortalecer esa narrativa. Con ninguno de los 72 senadores logrando una imagen positiva neta, el informe de CB Consultora confirma el desgaste institucional frente a la opinión pública.

Senador/a Provincia Imagen Positiva Imagen Negativa Ns/Nc Diferencial
1 Pablo Blanco Tierra del Fuego 8.1% 12.2% 79.7% -4.1%
2 Carolina Losada Santa Fe 28.1% 35.0% 36.9% -6.9%
3 María Florencia López La Rioja 9.3% 17.1% 73.6% -7.8%
4 Sergio Uñac San Juan 5.8% 13.8% 80.4% -8.0%
5 María Victoria Huala Río Negro 9.0% 17.2% 73.8% -8.2%
6 Juan Carlos Pagotto La Rioja 6.1% 14.4% 79.5% -8.3%
7 Martín Doñate Río Negro 4.7% 13.0% 82.3% -8.3%
8 Francisco Paoltroni Formosa 19.1% 27.5% 53.4% -8.4%
9 Luis Juez Córdoba 33.4% 42.1% 24.5% -8.7%
10 Carlos Linares Chubut 4.2% 13.1% 82.7% -8.9%
11 Guillermo Andrada Catamarca 2.6% 11.5% 85.9% -8.9%
12 Martín Goerling Misiones 3.9% 13.0% 83.1% -9.1%
13 Gerardo Montenegro Santiago del Estero 3.2% 12.7% 84.1% -9.5%
14 Eduardo "Wado" de Pedro Buenos Aires 32.5% 42.4% 25.1% -9.9%
15 Rodolfo Suárez Mendoza 7.9% 17.9% 74.2% -10.0%
16 Maximiliano Abad Buenos Aires 9.0% 19.3% 71.7% -10.3%
17 Daniel Kroneberger La Pampa 4.4% 15.4% 80.2% -11.0%
18 Alejandra Vigo Córdoba 6.1% 17.2% 76.7% -11.1%
19 Lucía Corpacci Catamarca 6.2% 17.6% 76.2% -11.4%
20 Anabel Fernández Sagasti Mendoza 12.8% 24.9% 62.3% -12.1%
21 Silvina García Larraburu Río Negro 1.9% 14.2% 83.9% -12.3%
22 María Eugenia Duré Tierra del Fuego 4.8% 17.1% 78.1% -12.3%
23 Mercedes Valenzuela Formosa 7.0% 19.5% 73.5% -12.5%
24 María Moisés Entre Ríos 1.5% 14.3% 84.2% -12.8%
25 Edith Terenzi Chubut 1.4% 14.5% 84.1% -13.1%
26 Andrea Cristina Buenos Aires 3.9% 17.3% 78.8% -13.4%
27 Ezequiel Atauche Jujuy 12.7% 26.1% 61.2% -13.4%
28 Marcelo Lewandowski Santa Fe 8.0% 21.6% 70.4% -13.6%
29 Guadalupe Tagliaferri CABA 9.2% 22.8% 68.0% -13.6%
30 José María Carambia Santa Cruz 3.1% 16.8% 80.1% -13.7%
31 Carlos "Camau" Espínola Corrientes 8.0% 21.7% 70.3% -13.7%
32 Mariana Juri Mendoza 4.9% 18.8% 76.3% -13.9%
33 María Inés Pilatti Vergara Chaco 4.2% 18.2% 77.6% -14.0%
34 Nora Giménez Salta 2.2% 16.3% 81.5% -14.1%
35 Ivanna Arrascaeta San Luis 7.7% 21.8% 70.5% -14.1%
36 Antonio Rodas Chaco 5.9% 20.3% 73.8% -14.4%
37 Silvia Sapag Neuquén 2.5% 17.2% 80.3% -14.7%
38 Víctor Zimmermann Chaco 4.6% 19.4% 76.0% -14.8%
39 Jesús Rejal La Rioja 2.3% 17.4% 80.3% -15.1%
40 Carmen Crexell Neuquén 0.9% 16.0% 83.1% -15.1%
41 José Emilio Neder Santiago del Estero 5.3% 20.4% 74.3% -15.1%
42 Bartolomé Abdala San Luis 14.3% 29.7% 56.0% -15.4%
43 Fernando Salino San Luis 3.4% 19.2% 77.4% -15.8%
44 María Teresa González Formosa 2.9% 18.7% 78.4% -15.8%
45 María Celeste Giménez Salta 4.4% 20.2% 75.4% -15.8%
46 Stefanía Cora Entre Ríos 2.9% 18.8% 78.3% -15.9%
47 Stella Maris Olalla Entre Ríos 1.9% 18.0% 80.1% -16.1%
48 Carlos Arce Misiones 1.6% 17.9% 80.5% -16.3%
49 Cándida Cristina López Misiones 2.3% 18.7% 79.0% -16.4%
50 Vilma Bedia Jujuy 4.8% 22.0% 73.2% -17.2%
Senador/a Provincia Imagen Positiva Imagen Negativa Ns/Nc Diferencial
51 Flavio Fama Catamarca 2.9% 20.1% 77.0% -17.2%
52 Natalia Gadano Buenos Aires 1.5% 19.0% 79.5% -17.5%
53 Eduardo Vischi Corrientes 1.4% 19.0% 79.6% -17.6%
54 Bruno Olivera Lucero San Juan 2.8% 20.6% 76.6% -17.8%
55 Alfredo De Angeli Entre Ríos 17.6% 36.1% 46.3% -18.5%
56 José Mayans Formosa 13.3% 31.8% 54.9% -18.5%
57 Daniel Bensusán La Pampa 3.5% 22.2% 74.3% -18.7%
58 Eduardo Galaretto Mendoza 2.6% 21.4% 76.0% -18.8%
59 Mónica Silva Río Negro 1.3% 20.6% 78.1% -19.3%
60 Sergio Leavy Salta 4.4% 23.9% 71.7% -19.5%
61 Juliana Di Tullio Buenos Aires 16.8% 36.4% 46.8% -19.6%
62 Mariano Recalde CABA 12.9% 34.4% 52.7% -21.5%
63 Sonia Rojas Decut Misiones 1.5% 23.5% 75.0% -22.0%
64 Carmen Álvarez Rivero Córdoba 1.4% 24.0% 74.6% -22.6%
65 Sandra Mendoza Chaco 2.1% 25.7% 72.2% -23.6%
66 Beatriz Ávila Tucumán 1.6% 26.0% 72.4% -24.4%
67 Juan Carlos Romero Salta 5.6% 33.3% 61.1% -27.7%
68 Claudia de Zamora Santiago del Estero 3.8% 33.1% 63.1% -29.3%
69 Alicia Kirchner Santa Cruz 18.8% 53.4% 27.8% -34.6%
70 Juan Manzur Tucumán 13.3% 48.6% 38.1% -35.3%
71 Oscar Parrilli Neuquén 11.0% 46.9% 42.1% -35.9%
72 Martín Lousteau CABA 21.3% 58.2% 20.5% -36.9%
Esta nota habla de:
Últimas noticias de Senadores
PARA LEER

Senadores patagónicos presentan proyecto para restituir la Tarifa Social del gas

Senadores patagónicos presentan proyecto para restituir la Tarifa Social del gas
Un grupo de senadores nacionales de Unión por la Patria y de otros bloques presentó en el Congreso un proyecto para derogar normas del gobierno nacional que eliminaron la Tarifa Social Federal de Gas. La iniciativa, impulsada por legisladores de la Patagonia y otras provincias, busca restablecer subsidios energéticos ante el fuerte aumento de tarifas registrado en los últimos meses, especialmente en regiones de bajas temperaturas donde el gas es esencial para calefacción.