Canapino festejó en San Nicolás tras doblegar a Rossi en una Final memorable
Tras un gran pelea, el "Titán" superó al "Misil" en la anteúltima vuelta para lograr su 4ª victoria en las últimas 5 Finales y dio un paso clave rumbo a su 5º campeonato en el Turismo Carretera.
El Turismo Carretera entregó en el autódromo de San Nicolás una de las mejores Finales de los últimos tiempos, que contó con el plus de la reedición de una de las rivalidades más picantes y atractivas del automovilismo nacional: Matías Rossi (Toyota Camry NG) vs Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). El triunfo quedó en poder del arrecifeño, que así alcanzó su 4ª victoria de la temporada 2025.
La carrera en el circuito "Juan María Traverso" se largó luego de dos vueltas previas y bajo el procedimiento de pista húmeda, es decir, con los autos en fila india debido al chaparrón que se registró en los minutos previos al comienzo de la competencia. Fue la 1ª vez desde el 10 de septiembre de 2017 en Concordia que compartieron la 1ª fila el "Titán" y el "Misil", quien partió desde la "pole" porque en su serie la pista estaba en mejores condiciones.
Un pequeño chaparrón durante la 3ª vuelta llevó a Canapino a doblar "ancho" y permitió que Facundo Chapur (Torino NG) capture el 2º lugar. Sin embargo, el cordobés se despistó metros más adelante y el piloto del Canning Motorsports recuperó la 2ª posición. A partir de allí, se estableció un duelo prácticamente sin respiro con Rossi, quien con auto inferior (el sábado la diferencia entre ambos fue de 0s638) brilló en el arte de la defensa.
"Sólo puedo decir gracias a todo mi equipo. Fue un sinfín de emociones, una locura de carrera. No quería quedar fuera de carrera pero tampoco quería resignar mi posibilidad de ganar", expresó un exultante Canapino en Campeones Radio y AM590 Continental.
La próxima fecha del Turismo Carretera, que será la 3ª de la Copa de Oro, se llevará a cabo en el autódromo de Paraná, el 1 y 2 de noviembre.
TC - FINAL - SAN NICOLÁS - 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 42;34.781 |
2º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1.912 |
3º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 3.493 |
4º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.852 |
5º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 4.873 |
6º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 5.236 |
7º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 5.731 |
8º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 6.272 |
9º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 7.096 |
10º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 7.601 |
11º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 8.317 |
12º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 8.981 |
13º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 9.765 |
14º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 11.709 |
15º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 12.749 |
16º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 13.146 |
17º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 13.586 |
18º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 14.236 |
19º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 15.040 |
20º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 15.493 |
21º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 16.326 |
22º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 17.454 |
23º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 18.310 |
24º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 18.846 |
25º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 19.411 |
26º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 19.688 |
27º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 21.411 |
28º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 21.699 |
29º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 22.213 |
30º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 24.148 |
31º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 26.598 |
32º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 27.024 |
33º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 30.111 |
34º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 30.145 |
35º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 40.090 |
36º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 46.607 |
37º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
38º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 5 VTAS |
39º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 6 VTAS |
40º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
41º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 7 VTAS |
42º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 9 VTAS |
43º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
44º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 11 VTAS |
45º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 12 VTAS |
46º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 14 VTAS |
47º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 15 VTAS |
48º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 19 VTAS |
49º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 21 VTAS |
PROMEDIO: 139,468 km/h. RECORD DE VUELTA: Canapino en la vta. 10 en 1:28.215 a 161,564 km/h.