Canapino logró una festejada victoria en Buenos Aires
En lo que pudo haber sido la última carrera del Turismo Carretera en el circuito Nº 12 con su icónico dibujo actual, el piloto de Chevrolet superó a Elio Craparo (Dodge) a dos vueltas del final y se convirtió en el primer piloto que repite triunfo en 2025.
Agustín Canapino (Camaro) logró una emocionante victoria en el autódromo de Buenos Aires que tendrá su lugar en la historia del Turismo Carretera porque todo indica que pudo haber sido la última carrera en el circuito Nº 12 con su icónico y atractivo dibujo actual. El segundo triunfo de la temporada 2025 para el "Titán" -el primer piloto que repite en el año- le permitirá comenzar la Copa de Oro como líder, con 1 punto de ventaja sobre Marcelo Agrelo (Camry NG), ganador de la Etapa Regular, pero que todavía debe la victoria.
La Copa de Oro del Turismo Carretera comenzará en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis, el 13 y 14 de septiembre.
TC - FINAL - BUENOS AIRES - 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 40;34.575 |
2º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.657 |
3º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 4.751 |
4º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 5.774 |
5º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 6.136 |
6º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 6.669 |
7º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 7.002 |
8º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 7.348 |
9º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 7.732 |
10º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 8.282 |
11º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 9.489 |
12º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 9.981 |
13º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 11.423 |
14º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 12.501 |
15º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 13.609 |
16º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 13.679 |
17º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 14.119 |
18º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 14.630 |
19º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 15.583 |
20º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 16.233 |
21º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 16.940 |
22º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 17.246 |
23º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 17.731 |
24º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 17.940 |
25º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 18.477 |
26º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 18.970 |
27º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 19.319 |
28º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 19.731 |
29º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 20.554 |
30º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 20.997 |
31º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 28.119 |
32º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1 VTA |
33º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1 VTA |
34º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
35º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
36º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
37º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 3 VTAS |
38º | GIANINI JUAN PABLO | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
39º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS |
40º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 6 VTAS |
41º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
42º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
43º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 13 VTAS |
44º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
45º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 17 VTAS |
46º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 20 VTAS |
47º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 21 VTAS |
48º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 22 VTAS |
49º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 23 VTAS |
50º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 208,533 km/h. RECORD DE VUELTA: Ledesma en la vta. 19 en 1:30.585 a 224,183 km/h. NO LARGARON: Jeremías Scialchi (Mustang) y Matías Jalaf (Mustang).
Campeones