Créditos UVA vs alquileres: cuánto cobran de cuota inicial los bancos
Un relevamiento muestra diferencias de hasta 65% en la cuota inicial de un crédito hipotecario, según la entidad.
Un estudio del economista Andrés Salinas reveló grandes diferencias en las cuotas iniciales de los créditos hipotecarios UVA a 20 años, dependiendo del banco. El relevamiento tomó como base un préstamo equivalente al 75% del valor de la propiedad, con acreditación de haberes y un valor UVA de $1.548,80.
El Banco Nación encabeza la oferta más accesible con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 4,5%, lo que deja la cuota inicial para una vivienda de USD 100.000 en $645.821. En el otro extremo, Banco Galicia aplica una TNA del 11,5%, elevando la cuota a $1.081.646. La diferencia supera los $435.000 mensuales para el mismo monto de préstamo.
Cuotas y alquileres: comparativa en CABA
Según datos del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), en julio el alquiler mediano en la Ciudad de Buenos Aires fue de $500.000 para un monoambiente, $600.000 para dos ambientes y $800.000 para tres ambientes.
Con estos valores, la cuota inicial del Nación para una vivienda de USD 100.000 apenas supera el alquiler de un dos ambientes. En cambio, en Galicia la misma cuota más que duplica el alquiler de tres ambientes.
En el caso de un inmueble de USD 200.000, Nación cobra $1.281.452 y Galicia $2.153.106, con una diferencia de más de $870.000 mensuales.
Valor propiedad (USD) | Macro (9,5%) | BBVA (9,5%) | Galicia (11,5%) | Patagonia (10%) | Credicoop (8,5%) | Banco del Sol (9,0%) | Comafi (8,0%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.000 | 946.714 | 946.714 | 1.081.646 | 979.760 | 882.103 | 914.156 | 850.572 |
110.000 | 1.040.367 | 1.040.367 | 1.188.792 | 1.076.717 | 969.295 | 1.004.553 | 934.612 |
120.000 | 1.134.020 | 1.134.020 | 1.295.938 | 1.173.674 | 1.056.486 | 1.094.950 | 1.018.652 |
130.000 | 1.227.672 | 1.227.672 | 1.403.084 | 1.270.631 | 1.143.678 | 1.185.347 | 1.102.692 |
140.000 | 1.321.325 | 1.321.325 | 1.510.230 | 1.367.588 | 1.230.869 | 1.275.744 | 1.186.732 |
150.000 | 1.414.977 | 1.414.977 | 1.617.376 | 1.464.545 | 1.318.061 | 1.366.141 | 1.270.772 |
160.000 | 1.508.630 | 1.508.630 | 1.724.522 | 1.561.502 | 1.405.252 | 1.456.537 | 1.354.812 |
170.000 | 1.602.283 | 1.602.283 | 1.831.668 | 1.658.459 | 1.492.444 | 1.546.934 | 1.438.852 |
180.000 | 1.695.935 | 1.695.935 | 1.938.814 | 1.755.416 | 1.579.635 | 1.637.331 | 1.522.892 |
190.000 | 1.789.588 | 1.789.588 | 2.045.960 | 1.852.373 | 1.666.827 | 1.727.728 | 1.606.932 |
200.000 | 1.883.241 | 1.883.241 | 2.153.106 | 1.949.330 | 1.754.018 | 1.818.125 | 1.690.972 |
El impacto de la tasa y el sistema UVA
Las diferencias se amplían con el tiempo, ya que el sistema UVA ajusta capital e intereses por inflación. Una tasa más baja limita el crecimiento de la cuota, pero los ingresos deben seguir el ritmo del índice para evitar desfasajes.
Las entidades exigen que la cuota no supere el 30% o 35% del ingreso familiar neto, y al monto se suman gastos como escritura, sellos, seguros y tasas registrales, lo que eleva el costo de ingreso.
El esquema UVA implica riesgos: si la inflación sube y los ingresos no acompañan, el esfuerzo de pago se incrementa rápidamente. Por eso, los especialistas aconsejan contar con ahorros o respaldo financiero antes de tomar este tipo de crédito.(Infobae)