De Benedictis volvió al triunfo en Toay y Ford festejó por 1ª vez en el año
El piloto del Maquin Parts Racing se adjudicó la carrera especial con recarga de combustible del Turismo Carretera luego de largar 5º y cortó una racha de 46 Finales sin victorias. Landa (Camaro) y Agrelo (Camry) completaron el podio de La Pampa, donde se disputó la 4ª fecha.
Juan Bautista De Benedictis (Mustang) resultó el ganador de la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de Toay, donde se disputó la 4ª fecha del 84º Campeonato Argentino de TC. El piloto del Maquin Parts Racing alcanzó su 6ª victoria en 242 participaciones en la categoría y le dio a Ford su 1º triunfo de la temporada. Marcos Landa (Camaro) y Marcelo Agrelo (Camry NG) completaron el podio de la primera carrera especial de la temporada, que tuvo como requisito obligatorio la recarga de combustible.
El necochense largó desde la 5ª posición y avanzó al 4º lugar en la 9ª vuelta, cuando Valentín Aguirre (Camaro) abandonó por problemas de temperatura. Cumplió con el reabastecimiento en el 14º giro -mientras estaba el auto de seguridad en la pista, como sucedió con la mayoría de los pilotos- y en ese momento quedó por delante de Santiago Mangoni (Camaro), quien había heredado el liderazgo cuando Mariano Werner (Mustang) se detuvo para la recarga.
Con 30 vueltas por delante, De Benedictis hizo una diferencia en su primer tramo como líder hasta llevar la ventaja sobre Landa a 5s1 (34º giro) y después reguló para cruzar la meta con 2s732 sobre el uruguayo. Así, cortó una racha de 46 Finales sin triunfos (el anterior había sido en Viedma 2022, con el Gurí Martínez Competición), lapso en el que ni siquiera pudo subir al podio: su mejor resultado había sido el 4º puesto del año pasado en la 1ª visita a Toay, circuito donde obtuvo 2 de sus 6 victorias en TC.
"Este es el premio a aguantar y a no abandonar. El único secreto es no bajar los brazos nunca, confiar en uno mismo, entrenarse todos los días y levantarse después de cada carrera como si no hubiera pasado nada. Estoy en un gran equipo, sabía que en algún momento la victoria llegaría. El equipo trabajó muy bien e hicimos una parada brillante. Como no me funcionaba el Race Pro, no sabía que había quedado 1º después de la parada en los boxes", señaló De Benedictis en Campeones Radio y AM590 Continental.
El Turismo Carretera llevará a cabo la 5ª fecha de su campeonato 2025 en el Circuito Internacional "Termas de Río Hondo", el 10 y 11 de mayo.
TC - FINAL - TOAY - 45 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 59;54.944 |
2º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.732 |
3º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 3.228 |
4º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 16.535 |
5º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 16.981 |
6º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 19.108 |
7º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 20.100 |
8º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 26.633 |
9º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 27.057 |
10º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 28.001 |
11º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 30.669 |
12º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 31.882 |
13º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 33.077 |
14º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 34.179 |
15º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 37.384 |
16º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 39.323 |
17º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 40.278 |
18º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 42.109 |
19º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 43.008 |
20º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 45.632 |
21º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 49.060 |
22º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 49.810 |
23º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 51.105 |
24º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 51.745 |
25º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1 VTA |
26º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
27º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1 VTA |
28º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
29º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 2 VTAS |
30º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
31º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
32º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
33º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
34º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 4 VTAS |
35º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 4 VTAS |
36º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 7 VTAS |
37º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 8 VTAS |
38º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
39º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
40º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
41º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 12 VTAS |
42º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 13 VTAS |
43º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 18 VTAS |
44º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 18 VTAS |
45º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 19 VTAS |
46º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 23 VTAS |
47º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 23 VTAS |
48º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
49º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
50º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 27 VTAS |
51º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 30 VTAS |
52º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 34 VTAS |
53º | GINI ESTEBAN | CHEVROLET (CAMARO) | 34 VTAS |
54º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 35 VTAS |
55º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 35 VTAS |
56º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 36 VTAS |
57º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 39 VTAS |
PROMEDIO: 186,941km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 3 en 1:15.186 a 198,631 km/h.