Rendimiento máximo en plazo fijo: el banco que paga más del 54% por un millón de pesos
El 'salto' de tasas de los principales bancos y las mejores opciones de renta
La renta de los plazos fijos tradicionales en Argentina atraviesa una semana de ajuste histórico. Impulsada por la competencia interbancaria y la búsqueda de cubrir la inflación, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio del sistema financiero se disparó del 35,87% al 44% en solo siete días. Esta escalada generó una brecha de rendimientos sin precedentes que beneficia a los ahorristas, especialmente a aquellos con depósitos de corto plazo como $1 millón a 30 días.
El salto de tasas evidenció movimientos en toda la plaza local. Entidades líderes como el Banco Nación aumentaron su TNA del 39% al 44%, lo que proyecta un retorno de $1.036.164 por cada millón invertido a 30 días. Este ajuste representa una ganancia mensual superior a los $36.000, muy por encima de los $32.000 de la semana anterior.
En la banca privada, el Banco de Galicia también se sumó a la ola alcista, llevando su TNA del 35,25% al 41%, con un rendimiento final de $1.034.247. Mientras tanto, entidades medianas y digitales se posicionan como las más agresivas: Banco Macro elevó su tasa al 48% y jugadores como Banco CMF, Banco Meridian, Banco VOII, Crédito Regional y Reba llegaron a ofrecer una TNA del 54% o superior. Esta oferta de alta renta llevó la ganancia mensual por $1 millón a superar los $44.000, creando una diferencia de hasta $20.000 frente a la tasa más baja.
La excepción a la regla la marcó Banco Santander, que mantuvo su TNA en 37%, quedando rezagado de la competencia y reflejando una estrategia de negocios diferente. En contraste, la banca digital ha consolidado su rol como motor de la competencia, obligando a las entidades tradicionales a reaccionar para captar y retener depósitos en pesos.
El monitoreo de las tasas se vuelve clave para los ahorristas, dado que el rendimiento final no solo depende de la TNA publicada, sino también del canal de constitución (online o presencial) y las condiciones para clientes, en un contexto de mercado que promete seguir volátil.(Infobae)
Ranking de Tasas de Plazo Fijo (TNA)
| Banco / Entidad Financiera | TNA Actual (%) | Monto Final por $1.000.000 a 30 Días (Aprox.) | Variación Relevada |
| Banco Bica S.A. | 54% | $1.044.438 | Subió desde poco más del 44% |
| Banco CMF S.A. | 54% o superior | (No especifica) | Alta Renta |
| Banco Meridian S.A. | 54% o superior | (No especifica) | Alta Renta |
| Banco VOII S.A. | 54% o superior | (No especifica) | Alta Renta |
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 54% o superior | (No especifica) | Alta Renta |
| Reba Compañía Financiera S.A. | 54% o superior | (No especifica) | Alta Renta |
| Banco Hipotecario S.A. | 49% | (No especifica) | Subió desde 44,5% |
| Banco Macro S.A. | 48% | $1.039.452 | Subió desde 36,5% |
| Banco del Sol S.A. | 48% | (No especifica) | Subió desde tasa menor |
| Banco Provincia de Buenos Aires (Cuenta DNI) | 48% | (No especifica) | Subió (canal digital) |
| Banco de Corrientes S.A. | 46% | (No especifica) | Subió desde 44,5% |
| Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 46% | (No especifica) | Subió desde 39,5% |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | 45% | (No especifica) | Subió desde 39% |
| Banco de la Nación Argentina (BNA) | 44% | $1.036.164 | Subió desde 39% |
| Banco Comafi Sociedad Anónima | 43% | (No especifica) | Subió desde 40,5% |
| Banco del Chubut S.A. | 43,5% | (No especifica) | Subió desde tasa menor |
| Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 42,4% | $1.035.403 | Subió desde 35,15% |
| Banco BBVA Argentina S.A. | 42% | $1.035.068 | Ajustada (valor anterior no especificado) |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 42% | (No especifica) | Subió desde 37% |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 41% | $1.034.247 | Subió desde 35,25% |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires (Tradicional) | 39% | $1.032.055 | Subió desde 34% |
| Bibank S.A. | 40% | (No especifica) | Subió desde 39% |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 38% | $1.031.233 | Subió desde 31% |
| Banco Santander Argentina S.A. | 37% | $1.030.411 | Mantuvo su tasa |
| Banco Julio Sociedad Anónima | 37% | $1.030.411 | Mantuvo su tasa |
| Banco Masventas S.A. | 35% | (No especifica) | Mantuvo su tasa |
| Banco de Formosa S.A. | 30% | (No especifica) | Mantuvo su tasa |

