TC: Canapino volvió a la victoria y Chevrolet tuvo su primera alegría del año
El "Titán" se impuso de punta a punta en la 8ª fecha del Turismo Carretera y cortó una racha de 24 carreras sin triunfos en la categoría, donde no ganaba desde 2022. Todino (Ford) logró su 4º podio consecutivo en Concepción del Uruguay y Santero, que llegó 3º, es el nuevo líder del campeonato.
Finalmente llegó el anhelado regreso a la victoria de Agustín Canapino (Camaro) en el Turismo Carretera. El piloto del Canning Motorsports se impuso de punta a punta y con autoridad en la Final correspondiente a la 8ª fecha del campeonato 2025, que se llevó a cabo en el autódromo de Concepción del Uruguay. Así, el arrecifeño cortó una racha de 24 carreras sin triunfos en TC, ya que el anterior había sido el 29 de mayo de 2022 en Rafaela, con una Chevy.
El "Titán", que largó desde la "pole position", le dio a Chevrolet su 1ª victoria de una temporada que ya registra triunfos de las 5 marcas participantes en el Turismo Carretera. El anterior éxito del "Chivo" había sido en el Premio Coronación 2024 disputado en La Plata, con Diego Ciantini, también piloto del Canning Motorsports por entonces.
Canapino compartió la 1ª fila con Germán Todino (Mustang), quien en las 13 primeras vueltas se mantuvo a menos de 1 segundo del líder, pero ya a partir del 14º giro el tetracampeón de Turismo Carretera construyó una diferencia que lo mantuvo a salvo de cualquier intento de sobrepaso. Así, consiguió su 16ª victoria en 232 carreras en TC y festejó por tercer fin de semana seguido, ya que venía de ganar en TC Pick Up (29 de junio) y Turismo Carretera 2000 (6 de julio).
Todino ratificó el gran "feeling" que tiene con el circuito entrerriano al obtener su 4º podio consecutivo allí, incluidos 2 triunfos. El piloto de la Scuderia JT alcanzó su primer "top 3" de la temporada 2025 y el 12º en 69 carreras en TC, cosecha que le permitió meterse en el "grupo de los 12", ya que comenzó esta 8ª fecha en el 16º puesto en el campeonato y lo concluyó en el 8º .
El Turismo Carretera disputará su próxima fecha el 9 y 10 de agosto en el Circuito Internacional "San Juan Villicum", donde se llevará a cabo el "Desafío de las Estrellas", la tradicional carrera sin clasificación ni series y cuya grilla es determinada por sorteo.
TC - FINAL - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 35;56.168 |
2º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.096 |
3º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 5.638 |
4º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 6.890 |
5º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 19.219 |
6º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 22.438 |
7º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 23.080 |
8º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 24.494 |
9º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 26.197 |
10º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 26.627 |
11º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 27.097 |
12º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 30.811 |
13º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 39.142 |
14º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 41.378 |
15º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 42.746 |
16º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 43.280 |
17º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 43.828 |
18º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 44.394 |
19º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 44.684 |
20º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 45.626 |
21º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 46.836 |
22º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 47.341 |
23º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 47.700 |
24º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 48.580 |
25º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 49.400 |
26º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 52.159 |
27º | DOMENECH, ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 53.039 |
28º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 54.934 |
29º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 55.355 |
30º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 55.640 |
31º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 56.031 |
32º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 56.913 |
33º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 57.905 |
34º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 58.173 |
35º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1;02.861 |
36º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;07.675 |
37º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;10.764 |
38º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 1;11.284 |
39º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1;11.530 |
40º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;12.940 |
41º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;16.631 |
42º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;24.135 |
43º | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
44º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 VTAS |
45º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
46º | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
47º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
48º | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
49º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 15 VTAS |
50º | ABELLA, SEBASTIÁN | TOYOTA | 20 VTAS |
51º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 22 VTAS |
52º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 178,609 km/h. RECORD DE VUELTA: Todino en la vta. 2 en 1:25.102 a 181,011 km/h.
Campeones