TC en Termas: Lambiris la ganó en la última vuelta y festejó luego de 5 años
El uruguayo del Maquin Parts Racing aprovechó el toque entre Agrelo (Toyota) y Trucco (Dodge) para cortar una racha de 77 carreras sin triunfos en el Turismo Carretera. Jeremías Olmedo (Ford) e Ignacio Faín (Torino) lograron su 1º podio en la categoría.
Mauricio Lambiris (Ford Mustang) le puso su firma a la 5ª fecha del 84º Campeonato Argentino de Turismo Carretera, que se llevó a cabo en el Circuito Internacional "Termas de Río Hondo". El piloto del Maquin Parts Racing, que llegó a ser 3º en la última vuelta, aprovechó el toque entre Marcelo Agrelo (Camry NG) y Juan Martín Trucco (Challenger) en ese giro final para saltar a la punta y llevarse una inesperada victoria.
Luego de una temporada en la que sufrió mucho con los recurrentes problemas en los motores y que determinó que dejara de trabajar con Cristian Navarro antes de la 1ª fecha y que recurriera a los servicios de Alejando Garófalo y a Nicolás Fabris, el uruguayo tuvo su gran desahogo. Un triunfo que le permitió cortar una racha de 77 carreras sin victorias en el TC, ya que la anterior había sido el 22 de septiembre de 2019 en Paraná, con el Ford del Gurí Martínez Competición.
Lambiris largó desde la 2ª posición y se mantuvo como escolta del líder Agrelo durante las primeras 24 vueltas. A dos giros de la bandera a cuadros empezó a atacar decididamente a su compañero de equipo, pero en la vuelta final levantó para no chocarlo, fue superado por Trucco y quedó 3º. El piloto de Dodge fue en busca del chubutense y allí sobrevino el toque que definió todo: a Trucco se le dañó la dirección y Agrelo tuvo que frenar para no impactarlo, situación que Lambiris aprovechó para saltar a la punta.
El Turismo Carretera disputará su próxima fecha en el autódromo de "Oscar Cabalén" de Villa Parque Santa Ana, el 31 de mayo y 1 de junio.
TC - FINAL - TERMAS DE RÍO HONDO - 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 49;03.567 |
2º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.706 |
3º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.183 |
4º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.620 |
5º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 3.922 |
6º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 6.020 |
7º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 6.995 |
8º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 7.212 |
9º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 8.192 |
10º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 9.575 |
11º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 10.472 |
12º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 12.056 |
13º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 13.108 |
14º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 14.020 |
15º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 15.961 |
16º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 17.135 |
17º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 19.790 |
18º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 20.442 |
19º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 20.590 |
20º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 22.484 |
21º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 23.585 |
22º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25.047 |
23º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 25.359 |
24º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 27.414 |
25º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 27.827 |
26º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 28.017 |
27º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 31.410 |
28º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 31.773 |
29º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 32.002 |
30º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 33.242 |
31º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 36.703 |
32º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 37.132 |
33º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 38.196 |
34º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 39.060 |
35º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 39.643 |
36º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1 VTA |
37º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1 VTA |
38º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
39º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
40º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 7 VTAS |
41º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 7 VTAS |
42º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 7 VTAS |
43º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS |
44º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 12 VTAS |
45º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 14 VTAS |
46º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 17 VTAS |
47º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 17 VTAS |
48º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 18 VTAS |
49º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
50º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
51º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 19 VTAS |
52º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 20 VTAS |
53º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 20 VTAS |
54º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 23 VTAS |
55º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 25 VTAS |
PROMEDIO: 146,883 km/h. RECORD DE VUELTA: A. Canapino en la vta. 8 en 1:44.074 a 166,174 km/h.