Cómo se presentará el inicio de la semana en la ciudad Río Gallegos
5/2/2023 | Tras una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento, este lunes se presentará nublado y cálido; con viento en la tarde.
5/2/2023 | Tras una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento, este lunes se presentará nublado y cálido; con viento en la tarde.
3/2/2023 | El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 4 de febrero, la temperatura rondará entre 18 y 31; descartan lluvias durante la jornada en Rio Gallegos.
2/2/2023 | La temperatura máxima de 26 °C y la temperatura mínima será de 11 °C.
1/2/2023 | No se registrarán lluvias, aunque el cielo estará encapotado.
31/1/2023 | La temperatura rondará entre 13 y 25; la probabilidad de lluvias alcanzará el 10 y 40 por ciento en Rio Gallegos.
30/1/2023 | Máxima de 21°C para el cierre de mes.
29/1/2023 | La temperatura mínima será de 8°C y la máxima podría alcanzar los 17°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias.
27/1/2023 | El día se presentará cálido y agradable, con sol y algunas nubes.
26/1/2023 | La mínima será de 13°, con probabilidad de lluvias ligeras hacia la tarde.
25/1/2023 | El cielo estará muy nuboso con algunas lluvias. Asimismo se esperan vientos muy fuertes de hasta 56 km/h de dirección suroeste.
24/1/2023 | El día se presentará principalmente nublado y cálido; con viento en la tarde.
22/1/2023 | El inicio de semana presentará cielo encapotado, con lluvias débiles hacia la tarde.
15/1/2023 | Las temperaturas estarán entre 11°C y 17°C. Se esperan lluvias y lloviznas ocasionales.
25/5/2022 | Conocé cómo se presentará el clima este jueves en la capital de Santa Cruz.
29/4/2021 |